Fala galera, beleza?
Eu sou o Aslamn e hoje vamos falar sobre os Anéis e Amuletos.
Aneis e Amuletos
Todos os itens de uma build são importantes, mas sem sombra de dúvidas, atualmente os anéis e amuletos têm um papel de destaque, não só por seus poderes lendários e por serem os únicos itens onde você pode engastar suas gemas lendárias (com exceção da gema da facilidade que só pode ser engastada em armas), mas também pelo grande diferencial que podem acrescentar ao seu personagem, principalmente no que se refere ao ganho de dano. Algumas builds são totalmente dependentes de variações concedidas por esses itens, desse modo, saber equipar o anel ou amuleto com as propriedades corretas e saber como encantá-los na Mística pode fazer uma grande diferença na progressão do seu personagem.
As principais propriedades recomendadas, atualmente, para grande parte das builds, não são afetadas pelos bônus de rolagem de item ancestral (Chance de Acerto Crítico, % de Dano de Acerto Crítico e Velocidade de Ataque). Então, dependendo do que você procura, um item ancestral nem sempre vai ser o melhor a equipar. Por isso, muita calma antes de destruir aquele Convenção dos Elementos que não veio ancestral, de repente ele pode ser bem melhor do que o ancestral que você está equipado. Abaixo temos as tabelas de referência com os valores que podem rolar nos anéis e amuletos lendários e ancestrais. Use-a na hora de decidir quais itens guardar e quais transformar em matéria prima.
AMULETOS LENDÁRIOS
Atributos Primários | Amuleto Lendário | Amuleto Ancestral |
Dano | 60-80 / 120-160 | 88-105 / 168-210 |
Atributo Principal da Classe | 626-750 | 825-1000 |
Vitalidade | 626-750 | 825-1000 |
Armadura | 559-595 | 654-775 |
Resistência a Tudo | 91-100 | 110-130 |
Vida | 14% – 18% | Não afetado |
Vida por Segundo | 6448-7678 | 8445-10000 |
Vida por Acerto | 15474-18429 | 20271-23950 |
Velocidade de Ataque | 5%-7% | Não afetado |
Chance de Acerto Crítico | 8%-10% | Não afetado |
% de Dano Crítico | 51%-100% | Não afetado |
Redução de Recarga | 5%-8% | Não afetado |
% de Dano em Área | 10%- 20% | Não afetado |
% de Dano Elemental | 15%-20% | Não afetado |
Engaste | 1 | Não afetado |
Atributos Secundários | Amuleto Lendário | Amuleto Ancestral |
Resistência Elemental | 141-160 | 176-210 |
Reduz o dano dos ataques de longa distância em | 6%-7% | Não afetado |
Reduz o dano dos ataques corpo-a-corpo em | 6%-7% | Não afetado |
Reduz efeitos de controle de grupo em | 20%-40% | Não afetado |
Vida por abate | 6428-8914 | 9805-11590 |
Bônus de globo de vida | 20001-29713 | 32684-38625 |
Chance de cegar ao acertar | 1%-5,1% | Não afetado |
Chance de achar ouro | 71%-80% | Não afetado |
Dano de Espinhos | 5334-7696 | 7697-9500 |
Experiência por Abate | 140-200 | 220-260 |
ANÉIS LENDÁRIOS
Atributos Primários | Anel Lendário | Anel Ancestral |
Dano | 60-80 / 120-160 | 88-105 / 168-210 |
Atributo Principal da Classe | 416-500 | 550-650 |
Vitalidade | 416-500 | 550-650 |
Armadura | 373-397 | 436-516 |
Resistência a Tudo | 91-100 | 110-130 |
Vida | 10%-15% | Não afetado |
Vida por Segundo | 6448-7678 | 8445-10000 |
Vida por Acerto | 7737-9214 | 10135-11975 |
Velocidade de Ataque | 5%-7% | Não afetado |
Chance de Acerto Crítico | 4,5%-6% | Não afetado |
% de Dano Crítico | 26%-50% | Não afetado |
Redução de Recarga | 5%-8% | Não afetado |
% de Dano em Área | 10%- 20% | Não afetado |
Engaste | 1 | Não afetado |
Atributos Secundários | Anel Lendário | Anel Ancestral |
Resistência Elemental | 141-160 | 176-210 |
Reduz efeitos de controle de grupo em | 20%-40% | Não afetado |
Vida por abate | 4252-5942 | 6536-7725 |
Bônus de globo de vida | 20001-29713 | 32684-38625 |
Chance de achar ouro | 32%-35% | Não afetado |
Dano de Espinhos | 2401-2880 | 2881-3500 |
Experiência por Abate | 140-200 | 220-260 |
O Famoso Trifactor
Vários jogadores utilizam esse termo quando se referem àquele anel/amuleto que veio, perfeitinho, redondo, uma belezinha, chuchu beleza, maravilha (acho que deu pra entender…). No exemplo abaixo, para alguns jogadores com builds focadas em dano, o anel a seguir seria um Trifactor, pois veio com velocidade de ataque, chance de acerto crítico e % de dano crítico, três propriedades que potencializam o dano. Alguns jogadores poderiam chamá-lo de “Quadrifactor”, pois ainda veio com engaste.
É importante lembrar que as propriedades ideais em amuletos e anéis mudam bastante de uma build para outra. Então eu recomendo que você consulte sempre o guia da sua build para saber quais as propriedades que oferecem mais vantagens para o seu personagem.
Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo.
Um grande abraço e que fendas densas e recheadas de pilones cheguem até você.